W ramach produkcji przemysłowej wykonujemy:
- sygnalizatory przejazdowe,
- konstrukcje stojaków przekaźnikowych AT-40 i AT-70 wraz z okablowaniem
- latarnie awaryjna i Z1 kozła oporowego wraz z urządzeniami
- wskaźniki (W-4, W-5, W-11a/b, W-13, W-15, W-17, W-19, W-20, W24 oszklony)
- pokrywy stalowe do EON- 6
- oprawy żarówek OP- 250.00
- fundamenty P-8, P-10
- podstawy semaforowe,
- szafy sterujące, rozdzielcze i oświetleniowe,
- umocowania elektromagnesów i odbojnic.

Głównym odbiorcą oferowanych przez naszą Spółkę wyrobów i usług budowlano-montażowych jest rynek kolejowy a przede wszystkim PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W ramach działalności ściśle współpracujemy z największymi producentami urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
CENNIK
| Lp. | Nazwa | Cena w PLN netto |
| 1. | Przekaźnikowe urządzenia srk z pulpitem komputerowym. Typ UPK - PAT-CZAT 3000 PLUS. Przeznaczenie -do prowadzenia ruchu kolejowego na posterunku ruchu. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji Nr U/2008/0202 | cena ustalana indywidualnie |
| 2. | Zespół Urządzeń Zasilania. Typ ZUZ-PAT . Przeznaczenie - dla bezprzerwowego zasilania urzadzeń stacyjnych srk. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji Nr U/2000/0202 | cena ustalana indywidualnie |
| 3. | Stojaki przekaźnikowe AT 40 i AT 70 wraz z okablowaniem. | cena ustalana indywidualnie |
| 4. | Konstrukcja stojaka AT-40 / AT-70 | cena ustalana indywidualnie |
| 5. | Diodowa wkładka świecąca DWS: | |
| czerwona DWS ( 11…. ) | cena ustalana indywidualnie | |
| zielona DWS ( 12…. ) | cena ustalana indywidualnie | |
| żółta DWS ( 13…. ) | cena ustalana indywidualnie | |
| pomarańczowa DWS ( 14…. ) | cena ustalana indywidualnie | |
| niebieska DWS ( 15…. ) | cena ustalana indywidualnie | |
| biała DWS ( 16…. ) | cena ustalana indywidualnie | |
| 6. | Iskiernik niskonapięciowy I-250 (7350-1) | cena ustalana indywidualnie |
| 7. | Urządzenie HR 1001 (do latarni zwrotnicowych) | cena ustalana indywidualnie |
| 8. | Latarnia zwrotnicowa prawa/lewa (oszklona) | cena ustalana indywidualnie |
| 9. | Szkła latarni zwrotnicowej kpl. | cena ustalana indywidualnie |
| 10. | Tarcza zwrotnicowa prawa/lewa | cena ustalana indywidualnie |
| 11. | Latarnia Cauera z dźwignią i pędnią (Polski) | cena ustalana indywidualnie |
| 12. | Latarnia Cauera (Polski) | cena ustalana indywidualnie |
| 13. | Dźwignia kolankowa kpl-2szt | cena ustalana indywidualnie |
| 14. | Pędnia kpl-2szt | cena ustalana indywidualnie |
| 15. | Szkła latarni Cauera kpl. | cena ustalana indywidualnie |
| 16. | Latarnia wykolejnicowa prawa/lewa (oszklona) | cena ustalana indywidualnie |
| 17. | Szkła latarni wykolejnicowej kpl. | cena ustalana indywidualnie |
| 18. | Tarcza wykolejnicowa prawa/lewa | cena ustalana indywidualnie |
| 19. | Latarnia kozła oporowego | cena ustalana indywidualnie |
| Wskaźnik (sygnał) | ||
| 20. | Wskaźnik Z1 ( tarcza ) | cena ustalana indywidualnie |
| 21. | W1 wysoki | cena ustalana indywidualnie |
| 22. | W1 niski | cena ustalana indywidualnie |
| 23. | W4 Latarnia oświetlenie elektryczne | cena ustalana indywidualnie |
| 24. | W 4 (tarcza) | cena ustalana indywidualnie |
| 25. | W 4 na międzytorzu (tarcza) | cena ustalana indywidualnie |
| 26. | W5 | cena ustalana indywidualnie |
| 27. | W6 W6a niski | cena ustalana indywidualnie |
| 28. | W6 W6a wysoki | cena ustalana indywidualnie |
| 29. | W8 niski | cena ustalana indywidualnie |
| 30. | W8 wysoki | cena ustalana indywidualnie |
| 31. | W9 | cena ustalana indywidualnie |
| 32. | W 11a / W11 b | cena ustalana indywidualnie |
| 33. | W 11a / W11 b niski | cena ustalana indywidualnie |
| 34. | W12 | cena ustalana indywidualnie |
| 35. | W12 na międzytorzu | cena ustalana indywidualnie |
| 36. | W 13 podwójny | cena ustalana indywidualnie |
| 37. | W 13 podwójny na międzytorzu | cena ustalana indywidualnie |
| 38. | W13 pojedyńczy | cena ustalana indywidualnie |
| 39. | W13 pojedyńczy na miedzytorzu | cena ustalana indywidualnie |
| 40. | W14 niski | cena ustalana indywidualnie |
| 41. | W14 wysoki | cena ustalana indywidualnie |
| 42. | W15 | cena ustalana indywidualnie |
| 43. | W16 | cena ustalana indywidualnie |
| 44. | W 17 (ukres) | cena ustalana indywidualnie |
| 45. | W18 | cena ustalana indywidualnie |
| 46. | W19 / W20 / W 24 Latarnia ośw-elektryczne | cena ustalana indywidualnie |
| 47. | W19 / W20 / W24 (tarcza) | cena ustalana indywidualnie |
| 48. | W27 niski | cena ustalana indywidualnie |
| 49. | W27 wysoki | cena ustalana indywidualnie |
| 50. | W 31 | cena ustalana indywidualnie |
| Sygnały drogowe | ||
| 51. | D1 | cena ustalana indywidualnie |
| 52. | D6 niski | cena ustalana indywidualnie |
| 53. | D6 wysoki | cena ustalana indywidualnie |
| Szafa aparatowa RS | ||
| 54. | RS - 1010 | cena ustalana indywidualnie |
| 55. | RS - 1011 | cena ustalana indywidualnie |
| 56. | RS - 1012 | cena ustalana indywidualnie |
| 57. | RS - 20 | cena ustalana indywidualnie |
| Szafa teletechniczna - NOWOŚĆ!! |
||
| 58. | z systemem grzania | cena ustalana indywidualnie |
| 59. | z systemem grzania i chłodzenia | cena ustalana indywidualnie |
| Inne | ||
| 60. | Podstawa izolowana P-8 | cena ustalana indywidualnie |
| 61. | Podstawa izolowana P-10 | cena ustalana indywidualnie |
| 62. | Podstawa stalowa EEG-3 | cena ustalana indywidualnie |
| 63. | Tablica opisowa napędu zwrotnicowego | cena ustalana indywidualnie |
| 64. | Rura ochronna do JVA | cena ustalana indywidualnie |
| 65. | Zacisk płytkowy ZP-10 | cena ustalana indywidualnie |
| 66. | Uchwyt stalowy do rur fi-21 | cena ustalana indywidualnie |
| 67. | Kapturek zamka UZE | cena ustalana indywidualnie |
| 68. | Kapturek przycisków WZ | cena ustalana indywidualnie |
| 69. | Szafka blokady Eap (przeszklona)+połączenia na listwy | cena ustalana indywidualnie |
| 70. | Szafka blokady Eap (przeszklona)+połączenia na listwy | cena ustalana indywidualnie |
| 71. | Szafka blokady Eap (przeszklona)+ listwy | cena ustalana indywidualnie |
| 72. | Stelaż do blokady Eap na stojak AT-70 | cena ustalana indywidualnie |
| 73. | Stelaż do mocowania skrzynki Eap | cena ustalana indywidualnie |
| 74. | Szafka stalowa (awaryjna , narzędziowa, tablica kluczy zapasowych) | cena ustalana indywidualnie |
| 75. | Kołek stożkowy fi 12 | cena ustalana indywidualnie |
| 76. | Kołek stożkowy fi 20 |
cena ustalana indywidualnie |
| Kołek stożkowy fi 12 |

